Reisezeitvergleiche in der Region
| Strecke | Fahrplan 2011 | Fahrplan 2013 | Zeitvorteil | ||
| Halle | Altenburg | 98 min | 63 min | 35 min | |
| Eilenburg | Altenburg | 81 min | 73 min | 8 min | |
| Eilenburg | Borna | 82 min | 63 min | 19 min | |
| Halle | Gaschwitz | 98 min | 59 min | 39 min | |
| Delitzsch | Gaschwitz | 51 min | 28 min | 23 min | |
| Eilenburg | Gaschwitz | 77 min | 43 min | 34 min | |
| Delitzsch | Altenburg | 80 min | 73 min | 8 min | |
Der City-Tunnel Leipzig macht den regionalen Zugverkehr schneller, effizienter und komfortabler für die Fahrgäste: Durch die schnelle Nord-Süd-Achse unterhalb des Leipziger Zentrums verkürzt sich die Gesamtfahrtzeit auf einigen Strecken um bis zu 40 Minuten.
